Suis Voltan Rendah GCK Model Laci
| Nama Projek | Parameter teknikal | |
| Voltan Penebat Terkadar (V) | AC660 | |
| Voltan operasi dinilai (V) | AC380 | |
| Kekerapan Dinilai | 50 | |
| Tahap Perlindungan | IP30 | |
| Arus Terkadar (A) | Bas Mendatar | 630-3150 |
| Bas Menegak | 630-1000 | |
| Penyambung Litar Utama | 125,200,400 | |
| Penyambung Litar Kawalan | 20 | |
| Litar Pemakanan Arus Maksimum | 1600 | |
| Menahan Arus Litar Elektrik | 630-3150 | |
| Arus Tahan Masa Pendek yang Dinilai (kA) | Nilai Berkesan | 30,50 |
| Nilai Puncak | 63, 105 | |
| Pekali Kapasiti Penurunan Komponen | Arus Nilai Komponen 0.8le | |
| Kapasiti Pemecah Laci Unit (kV) | 30-50* | |
| Voltan Kerja Litar Bantu (V) | DC: 110, 220 PG: 63-380 | |
Peralatan Perlindungan Litar Pintasan dengan Fius NtDSeries, Kapasiti Pemutus Fius Sehingga 100ka

